Tabela Fipe do BMW 220i Tourer Active Flex 2.0 TB Aut. 2016
R$ 86.537,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 86.537,00 | -R$ 2.398,00 | -2.70% |
Nov 2024 | R$ 88.935,00 | -R$ 1.724,00 | -1.90% |
Out 2024 | R$ 90.659,00 | -R$ 944,00 | -1.03% |
Set 2024 | R$ 91.603,00 | R$ 1.600,00 | 1.78% |
Ago 2024 | R$ 90.003,00 | -R$ 464,00 | -0.51% |
Jul 2024 | R$ 90.467,00 | -R$ 1.322,00 | -1.44% |
Jun 2024 | R$ 91.789,00 | -R$ 1.731,00 | -1.85% |
Mai 2024 | R$ 93.520,00 | R$ 404,00 | 0.43% |
Abr 2024 | R$ 93.116,00 | -R$ 1.869,00 | -1.97% |
Mar 2024 | R$ 94.985,00 | R$ 3.212,00 | 3.50% |
Fev 2024 | R$ 91.773,00 | -R$ 2.148,00 | -2.29% |
Jan 2024 | R$ 93.921,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.