Tabela Fipe do Jaguar F-Pace 3.0 R-Dynamic SE AWD 340cv Aut. 0km
R$ 609.409,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 609.409,00 | -R$ 6.014,00 | -0.98% |
Nov 2024 | R$ 615.423,00 | -R$ 13.527,00 | -2.15% |
Out 2024 | R$ 628.950,00 | R$ 3.500,00 | 0.56% |
Set 2024 | R$ 625.450,00 | -R$ 3.500,00 | -0.56% |
Ago 2024 | R$ 628.950,00 | R$ 401,00 | 0.06% |
Jul 2024 | R$ 628.549,00 | -R$ 74,00 | -0.01% |
Jun 2024 | R$ 628.623,00 | -R$ 95,00 | -0.02% |
Mai 2024 | R$ 628.718,00 | -R$ 42,00 | -0.01% |
Abr 2024 | R$ 628.760,00 | R$ 61,00 | 0.01% |
Mar 2024 | R$ 628.699,00 | -R$ 161,00 | -0.03% |
Fev 2024 | R$ 628.860,00 | R$ 1.187,00 | 0.19% |
Jan 2024 | R$ 627.673,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.