Tabela Fipe da KTM ADVENTURE 950cc 2004
R$ 28.386,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 28.386,00 | -R$ 55,00 | -0.19% |
Nov 2024 | R$ 28.441,00 | -R$ 69,00 | -0.24% |
Out 2024 | R$ 28.510,00 | -R$ 63,00 | -0.22% |
Set 2024 | R$ 28.573,00 | -R$ 63,00 | -0.22% |
Ago 2024 | R$ 28.636,00 | -R$ 95,00 | -0.33% |
Jul 2024 | R$ 28.731,00 | -R$ 93,00 | -0.32% |
Jun 2024 | R$ 28.824,00 | R$ 876,00 | 3.13% |
Abr 2024 | R$ 27.948,00 | -R$ 6,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 27.954,00 | -R$ 99,00 | -0.35% |
Fev 2024 | R$ 28.053,00 | -R$ 210,00 | -0.74% |
Jan 2024 | R$ 28.263,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.