Tabela Fipe da KTM ADVENTURE 950cc 2008
R$ 32.688,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 32.688,00 | -R$ 64,00 | -0.20% |
Nov 2024 | R$ 32.752,00 | -R$ 80,00 | -0.24% |
Out 2024 | R$ 32.832,00 | -R$ 73,00 | -0.22% |
Set 2024 | R$ 32.905,00 | -R$ 74,00 | -0.22% |
Ago 2024 | R$ 32.979,00 | -R$ 111,00 | -0.34% |
Jul 2024 | R$ 33.090,00 | R$ 509,00 | 1.56% |
Jun 2024 | R$ 32.581,00 | R$ 497,00 | 1.55% |
Mai 2024 | R$ 32.084,00 | R$ 581,00 | 1.84% |
Abr 2024 | R$ 31.503,00 | -R$ 6,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 31.509,00 | -R$ 112,00 | -0.35% |
Fev 2024 | R$ 31.621,00 | R$ 422,00 | 1.35% |
Jan 2024 | R$ 31.199,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.