Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 GRS 2.8 TB 4x4 Diesel Aut. 0km
R$ 440.089,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: novembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Nov 2024 | R$ 440.089,00 | R$ 336,00 | 0.08% |
Out 2024 | R$ 439.753,00 | R$ 273,00 | 0.06% |
Set 2024 | R$ 439.480,00 | -R$ 3.728,00 | -0.84% |
Ago 2024 | R$ 443.208,00 | -R$ 4.059,00 | -0.91% |
Jul 2024 | R$ 447.267,00 | -R$ 330,00 | -0.07% |
Jun 2024 | R$ 447.597,00 | R$ 5.859,00 | 1.33% |
Mai 2024 | R$ 441.738,00 | -R$ 10,00 | -0.00% |
Abr 2024 | R$ 441.748,00 | R$ 963,00 | 0.22% |
Mar 2024 | R$ 440.785,00 | -R$ 1.992,00 | -0.45% |
Fev 2024 | R$ 442.777,00 | R$ 3.290,00 | 0.75% |
Jan 2024 | R$ 439.487,00 | R$ 1.767,00 | 0.40% |
Dez 2023 | R$ 437.720,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.