Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 GRS 2.8 TB 4x4 Diesel Aut. 2022
R$ 361.442,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 361.442,00 | -R$ 6.000,00 | -1.63% |
Nov 2024 | R$ 367.442,00 | R$ 475,00 | 0.13% |
Out 2024 | R$ 366.967,00 | R$ 665,00 | 0.18% |
Set 2024 | R$ 366.302,00 | -R$ 575,00 | -0.16% |
Ago 2024 | R$ 366.877,00 | R$ 656,00 | 0.18% |
Jul 2024 | R$ 366.221,00 | -R$ 11.288,00 | -2.99% |
Jun 2024 | R$ 377.509,00 | R$ 8.232,00 | 2.23% |
Mai 2024 | R$ 369.277,00 | -R$ 11.763,00 | -3.09% |
Abr 2024 | R$ 381.040,00 | R$ 5.381,00 | 1.43% |
Mar 2024 | R$ 375.659,00 | -R$ 2.414,00 | -0.64% |
Fev 2024 | R$ 378.073,00 | -R$ 7.452,00 | -1.93% |
Jan 2024 | R$ 385.525,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.