Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 GRS 2.8 TB 4x4 Diesel Aut. 2023
R$ 373.792,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 373.792,00 | -R$ 10.576,00 | -2.75% |
Nov 2024 | R$ 384.368,00 | R$ 7.268,00 | 1.93% |
Out 2024 | R$ 377.100,00 | -R$ 1.441,00 | -0.38% |
Set 2024 | R$ 378.541,00 | -R$ 19.647,00 | -4.93% |
Ago 2024 | R$ 398.188,00 | R$ 2.667,00 | 0.67% |
Jul 2024 | R$ 395.521,00 | R$ 2.064,00 | 0.52% |
Jun 2024 | R$ 393.457,00 | R$ 13.305,00 | 3.50% |
Mai 2024 | R$ 380.152,00 | -R$ 11.062,00 | -2.83% |
Abr 2024 | R$ 391.214,00 | -R$ 5.307,00 | -1.34% |
Mar 2024 | R$ 396.521,00 | R$ 901,00 | 0.23% |
Fev 2024 | R$ 395.620,00 | R$ 99,00 | 0.03% |
Jan 2024 | R$ 395.521,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.