Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 SRX Plat. 4x4 2.8 TB Die. Aut. 0km
R$ 375.882,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: novembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Nov 2024 | R$ 375.882,00 | -R$ 1.371,00 | -0.36% |
Out 2024 | R$ 377.253,00 | -R$ 1.248,00 | -0.33% |
Set 2024 | R$ 378.501,00 | R$ 3.380,00 | 0.90% |
Ago 2024 | R$ 375.121,00 | -R$ 4.502,00 | -1.19% |
Jul 2024 | R$ 379.623,00 | R$ 661,00 | 0.17% |
Jun 2024 | R$ 378.962,00 | R$ 3.518,00 | 0.94% |
Mai 2024 | R$ 375.444,00 | -R$ 3.016,00 | -0.80% |
Abr 2024 | R$ 378.460,00 | R$ 2.352,00 | 0.63% |
Mar 2024 | R$ 376.108,00 | -R$ 1.016,00 | -0.27% |
Fev 2024 | R$ 377.124,00 | -R$ 3.766,00 | -0.99% |
Jan 2024 | R$ 380.890,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.