Tabela Fipe do WALKBUS Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) 2019
R$ 234.787,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 234.787,00 | -R$ 447,00 | -0.19% |
Nov 2024 | R$ 235.234,00 | -R$ 566,00 | -0.24% |
Out 2024 | R$ 235.800,00 | -R$ 520,00 | -0.22% |
Set 2024 | R$ 236.320,00 | -R$ 522,00 | -0.22% |
Ago 2024 | R$ 236.842,00 | -R$ 785,00 | -0.33% |
Jul 2024 | R$ 237.627,00 | -R$ 763,00 | -0.32% |
Jun 2024 | R$ 238.390,00 | -R$ 838,00 | -0.35% |
Mai 2024 | R$ 239.228,00 | R$ 572,00 | 0.24% |
Abr 2024 | R$ 238.656,00 | -R$ 48,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 238.704,00 | -R$ 839,00 | -0.35% |
Fev 2024 | R$ 239.543,00 | -R$ 1.786,00 | -0.74% |
Jan 2024 | R$ 241.329,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.