Tabela Fipe do Daihatsu Charade CX/TS 1.0 1994
R$ 5.416,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: novembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Nov 2024 | R$ 5.416,00 | -R$ 14,00 | -0.26% |
Out 2024 | R$ 5.430,00 | -R$ 12,00 | -0.22% |
Set 2024 | R$ 5.442,00 | -R$ 12,00 | -0.22% |
Ago 2024 | R$ 5.454,00 | -R$ 19,00 | -0.35% |
Jul 2024 | R$ 5.473,00 | -R$ 18,00 | -0.33% |
Jun 2024 | R$ 5.491,00 | -R$ 20,00 | -0.36% |
Mai 2024 | R$ 5.511,00 | R$ 13,00 | 0.24% |
Abr 2024 | R$ 5.498,00 | -R$ 2,00 | -0.04% |
Mar 2024 | R$ 5.500,00 | -R$ 20,00 | -0.36% |
Fev 2024 | R$ 5.520,00 | R$ 108,00 | 2.00% |
Jan 2024 | R$ 5.412,00 | R$ 106,00 | 2.00% |
Dez 2023 | R$ 5.306,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.