Tabela Fipe do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2025

Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | R$ 196.958,00 | R$ 6.660,00 | 3.50% |
| Nov 2025 | R$ 190.298,00 | R$ 6.435,00 | 3.50% |
| Out 2025 | R$ 183.863,00 | R$ 6.217,00 | 3.50% |
| Set 2025 | R$ 177.646,00 | -R$ 6.444,00 | -3.50% |
| Ago 2025 | R$ 184.090,00 | -R$ 6.677,00 | -3.50% |
| Jul 2025 | R$ 190.767,00 | R$ 6.451,00 | 3.50% |
| Jun 2025 | R$ 184.316,00 | -R$ 6.686,00 | -3.50% |
| Mai 2025 | R$ 191.002,00 | R$ 6.030,00 | 3.26% |
| Abr 2025 | R$ 184.972,00 | -R$ 278,00 | -0.15% |
| Mar 2025 | R$ 185.250,00 | -R$ 2.877,00 | -1.53% |
| Fev 2025 | R$ 188.127,00 | -R$ 6.824,00 | -3.50% |
| Jan 2025 | R$ 194.951,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita

Perguntas frequentes sobre a tabela fipe do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020
Tire aqui suas dúvidas.
Qual a tabela fipe do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020?
O valor da tabela fipe do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020 muda mensalmente, por isso é importante fazer uma consulta, atualmente o valor está em undefined.
Como consultar a tabela fipe do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020?
Se você precisa consultar a tabela fipe do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020, faça isso com sua placa ou com nossa ferramenta detalhada.
Como Funciona a tabela FIPE 2025 do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020?
A tabela FIPE 2025 do Hyundai Santa Fe 3.5 V6 4X4 Aut. 2020 é apenas uma base de valor, não sendo um valor obrigatório para uma negociação, pois modificações, raridade e nível de conservação do veiculo podem interferir no valor de venda do veículo.
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.
