Tabela Fipe do Jaguar XJ-12 1993
Este é o preço de compra do veículo 
 Mês de referência: outubro de 2025 

Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) | 
|---|---|---|---|
| Out 2025 | R$ 45.169,00 | -R$ 146,00 | -0.32% | 
| Set 2025 | R$ 45.315,00 | -R$ 96,00 | -0.21% | 
| Ago 2025 | R$ 45.411,00 | -R$ 73,00 | -0.16% | 
| Jul 2025 | R$ 45.484,00 | -R$ 46,00 | -0.10% | 
| Jun 2025 | R$ 45.530,00 | -R$ 92,00 | -0.20% | 
| Mai 2025 | R$ 45.622,00 | -R$ 42,00 | -0.09% | 
| Abr 2025 | R$ 45.664,00 | -R$ 69,00 | -0.15% | 
| Mar 2025 | R$ 45.733,00 | -R$ 28,00 | -0.06% | 
| Fev 2025 | R$ 45.761,00 | -R$ 101,00 | -0.22% | 
| Jan 2025 | R$ 45.862,00 | -R$ 88,00 | -0.19% | 
| Dez 2024 | R$ 45.950,00 | -R$ 88,00 | -0.19% | 
| Nov 2024 | R$ 46.038,00 | R$ 0,00 | 0.00% | 
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita

Perguntas frequentes sobre a tabela fipe do Jaguar XJ-12 1993
Tire aqui suas dúvidas.
Qual a tabela fipe do Jaguar XJ-12 1993?
O valor da tabela fipe do Jaguar XJ-12 1993 muda mensalmente, por isso é importante fazer uma consulta, atualmente o valor está em R$ 45.950,00.
Como consultar a tabela fipe do Jaguar XJ-12 1993?
Se você precisa consultar a tabela fipe do Jaguar XJ-12 1993, faça isso com sua placa ou com nossa ferramenta detalhada.
Como Funciona a tabela FIPE 2025 do Jaguar XJ-12 1993?
A tabela FIPE 2025 do Jaguar XJ-12 1993 é apenas uma base de valor, não sendo um valor obrigatório para uma negociação, pois modificações, raridade e nível de conservação do veiculo podem interferir no valor de venda do veículo.
Veja tabela FIPE de outros modelos do XJ-12 1993
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.
