Tabela Fipe da KTM EXC-F 350 2016
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2025

Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Dez 2025 | R$ 37.426,00 | R$ 791,00 | 2.16% |
| Nov 2025 | R$ 36.635,00 | R$ 981,00 | 2.75% |
| Out 2025 | R$ 35.654,00 | -R$ 115,00 | -0.32% |
| Set 2025 | R$ 35.769,00 | -R$ 76,00 | -0.21% |
| Ago 2025 | R$ 35.845,00 | -R$ 181,00 | -0.50% |
| Jul 2025 | R$ 36.026,00 | -R$ 182,00 | -0.50% |
| Jun 2025 | R$ 36.208,00 | -R$ 182,00 | -0.50% |
| Mai 2025 | R$ 36.390,00 | -R$ 34,00 | -0.09% |
| Abr 2025 | R$ 36.424,00 | -R$ 1.322,00 | -3.50% |
| Mar 2025 | R$ 37.746,00 | R$ 1.086,00 | 2.96% |
| Fev 2025 | R$ 36.660,00 | R$ 488,00 | 1.35% |
| Jan 2025 | R$ 36.172,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita

Perguntas frequentes sobre a tabela fipe do KTM EXC-F 350 2016
Tire aqui suas dúvidas.
Qual a tabela fipe do KTM EXC-F 350 2016?
O valor da tabela fipe do KTM EXC-F 350 2016 muda mensalmente, por isso é importante fazer uma consulta, atualmente o valor está em R$ 35.986,00.
Como consultar a tabela fipe do KTM EXC-F 350 2016?
Se você precisa consultar a tabela fipe do KTM EXC-F 350 2016, faça isso com sua placa ou com nossa ferramenta detalhada.
Como Funciona a tabela FIPE 2025 do KTM EXC-F 350 2016?
A tabela FIPE 2025 do KTM EXC-F 350 2016 é apenas uma base de valor, não sendo um valor obrigatório para uma negociação, pois modificações, raridade e nível de conservação do veiculo podem interferir no valor de venda do veículo.
Veja tabela FIPE de outros modelos do EXC-F 350 2016
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.
