Tabela Fipe do Subaru Legacy GX 2.2 4x4 1995
R$ 10.694,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 10.694,00 | -R$ 21,00 | -0.20% |
Nov 2024 | R$ 10.715,00 | -R$ 26,00 | -0.24% |
Out 2024 | R$ 10.741,00 | -R$ 24,00 | -0.22% |
Set 2024 | R$ 10.765,00 | -R$ 25,00 | -0.23% |
Ago 2024 | R$ 10.790,00 | -R$ 36,00 | -0.33% |
Jul 2024 | R$ 10.826,00 | -R$ 36,00 | -0.33% |
Jun 2024 | R$ 10.862,00 | -R$ 39,00 | -0.36% |
Mai 2024 | R$ 10.901,00 | R$ 25,00 | 0.23% |
Abr 2024 | R$ 10.876,00 | -R$ 3,00 | -0.03% |
Mar 2024 | R$ 10.879,00 | -R$ 131,00 | -1.19% |
Fev 2024 | R$ 11.010,00 | -R$ 85,00 | -0.77% |
Jan 2024 | R$ 11.095,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.