Tabela Fipe do Suzuki Jimny Wide/ Jimny/4ALL 1.3 16V 1999
R$ 39.624,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: novembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Nov 2024 | R$ 39.624,00 | R$ 339,00 | 0.86% |
Out 2024 | R$ 39.285,00 | R$ 769,00 | 2.00% |
Set 2024 | R$ 38.516,00 | R$ 443,00 | 1.16% |
Ago 2024 | R$ 38.073,00 | -R$ 127,00 | -0.33% |
Jul 2024 | R$ 38.200,00 | R$ 748,00 | 2.00% |
Jun 2024 | R$ 37.452,00 | R$ 300,00 | 0.81% |
Mai 2024 | R$ 37.152,00 | R$ 406,00 | 1.10% |
Abr 2024 | R$ 36.746,00 | -R$ 9,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 36.755,00 | R$ 351,00 | 0.96% |
Fev 2024 | R$ 36.404,00 | -R$ 272,00 | -0.74% |
Jan 2024 | R$ 36.676,00 | -R$ 81,00 | -0.22% |
Dez 2023 | R$ 36.757,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.