Tabela Fipe do Suzuki SX4 S-CROSS GL 1.6 16V Mec. 2016
R$ 57.148,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 57.148,00 | R$ 1.205,00 | 2.15% |
Nov 2024 | R$ 55.943,00 | R$ 1.891,00 | 3.50% |
Out 2024 | R$ 54.052,00 | -R$ 1.961,00 | -3.50% |
Set 2024 | R$ 56.013,00 | R$ 117,00 | 0.21% |
Ago 2024 | R$ 55.896,00 | R$ 58,00 | 0.10% |
Jul 2024 | R$ 55.838,00 | R$ 1.888,00 | 3.50% |
Jun 2024 | R$ 53.950,00 | R$ 1.824,00 | 3.50% |
Mai 2024 | R$ 52.126,00 | -R$ 426,00 | -0.81% |
Abr 2024 | R$ 52.552,00 | R$ 310,00 | 0.59% |
Mar 2024 | R$ 52.242,00 | -R$ 468,00 | -0.89% |
Fev 2024 | R$ 52.710,00 | -R$ 1.792,00 | -3.29% |
Jan 2024 | R$ 54.502,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.