Tabela Fipe do GM - Chevrolet Bonanza S / Luxe 4.0 Diesel Turbo 1990
R$ 50.173,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 50.173,00 | -R$ 96,00 | -0.19% |
Nov 2024 | R$ 50.269,00 | -R$ 1.026,00 | -2.00% |
Out 2024 | R$ 51.295,00 | R$ 1.005,00 | 2.00% |
Set 2024 | R$ 50.290,00 | -R$ 1.027,00 | -2.00% |
Ago 2024 | R$ 51.317,00 | R$ 281,00 | 0.55% |
Jul 2024 | R$ 51.036,00 | -R$ 164,00 | -0.32% |
Jun 2024 | R$ 51.200,00 | -R$ 1.045,00 | -2.00% |
Mai 2024 | R$ 52.245,00 | R$ 1.024,00 | 2.00% |
Abr 2024 | R$ 51.221,00 | -R$ 1.046,00 | -2.00% |
Mar 2024 | R$ 52.267,00 | R$ 1.024,00 | 2.00% |
Fev 2024 | R$ 51.243,00 | R$ 1.004,00 | 2.00% |
Jan 2024 | R$ 50.239,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.