Tabela Fipe do GM - Chevrolet Bonanza S / Luxe 4.0 Diesel Turbo 1993
R$ 68.855,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 68.855,00 | -R$ 509,00 | -0.73% |
Nov 2024 | R$ 69.364,00 | -R$ 1.416,00 | -2.00% |
Out 2024 | R$ 70.780,00 | -R$ 1.445,00 | -2.00% |
Set 2024 | R$ 72.225,00 | -R$ 1.474,00 | -2.00% |
Ago 2024 | R$ 73.699,00 | -R$ 1.505,00 | -2.00% |
Jul 2024 | R$ 75.204,00 | -R$ 1.536,00 | -2.00% |
Jun 2024 | R$ 76.740,00 | R$ 857,00 | 1.13% |
Mai 2024 | R$ 75.883,00 | -R$ 19,00 | -0.03% |
Abr 2024 | R$ 75.902,00 | -R$ 19,00 | -0.03% |
Mar 2024 | R$ 75.921,00 | R$ 909,00 | 1.21% |
Fev 2024 | R$ 75.012,00 | R$ 1.470,00 | 2.00% |
Jan 2024 | R$ 73.542,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.