Tabela Fipe do Jaguar F-Pace 3.0 R-Dynamic SE AWD 340cv Aut. 2021
R$ 365.527,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 365.527,00 | -R$ 7.086,00 | -1.90% |
Nov 2024 | R$ 372.613,00 | -R$ 6.869,00 | -1.81% |
Out 2024 | R$ 379.482,00 | R$ 8.159,00 | 2.20% |
Set 2024 | R$ 371.323,00 | -R$ 22.178,00 | -5.64% |
Ago 2024 | R$ 393.501,00 | -R$ 14.273,00 | -3.50% |
Jul 2024 | R$ 407.774,00 | -R$ 14.790,00 | -3.50% |
Jun 2024 | R$ 422.564,00 | R$ 11.193,00 | 2.72% |
Mai 2024 | R$ 411.371,00 | R$ 1.612,00 | 0.39% |
Abr 2024 | R$ 409.759,00 | R$ 1.430,00 | 0.35% |
Mar 2024 | R$ 408.329,00 | -R$ 12.265,00 | -2.92% |
Fev 2024 | R$ 420.594,00 | -R$ 3.136,00 | -0.74% |
Jan 2024 | R$ 423.730,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.