Tabela Fipe da KTM EXC-F 250 2015
R$ 34.660,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 34.660,00 | R$ 610,00 | 1.79% |
Nov 2024 | R$ 34.050,00 | -R$ 172,00 | -0.50% |
Out 2024 | R$ 34.222,00 | -R$ 813,00 | -2.32% |
Set 2024 | R$ 35.035,00 | R$ 1.349,00 | 4.00% |
Ago 2024 | R$ 33.686,00 | -R$ 170,00 | -0.50% |
Jul 2024 | R$ 33.856,00 | -R$ 886,00 | -2.55% |
Jun 2024 | R$ 34.742,00 | R$ 372,00 | 1.08% |
Mai 2024 | R$ 34.370,00 | R$ 1.162,00 | 3.50% |
Abr 2024 | R$ 33.208,00 | -R$ 7,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 33.215,00 | R$ 1.123,00 | 3.50% |
Fev 2024 | R$ 32.092,00 | -R$ 1.164,00 | -3.50% |
Jan 2024 | R$ 33.256,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.