Tabela Fipe da KTM EXC-F 250 2016
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: novembro de 2025

Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
| Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
|---|---|---|---|
| Nov 2025 | R$ 36.028,00 | R$ 1.218,00 | 3.50% |
| Out 2025 | R$ 34.810,00 | -R$ 112,00 | -0.32% |
| Set 2025 | R$ 34.922,00 | -R$ 74,00 | -0.21% |
| Ago 2025 | R$ 34.996,00 | -R$ 176,00 | -0.50% |
| Jul 2025 | R$ 35.172,00 | -R$ 177,00 | -0.50% |
| Jun 2025 | R$ 35.349,00 | -R$ 178,00 | -0.50% |
| Mai 2025 | R$ 35.527,00 | -R$ 33,00 | -0.09% |
| Abr 2025 | R$ 35.560,00 | -R$ 54,00 | -0.15% |
| Mar 2025 | R$ 35.614,00 | R$ 596,00 | 1.70% |
| Fev 2025 | R$ 35.018,00 | -R$ 288,00 | -0.82% |
| Jan 2025 | R$ 35.306,00 | -R$ 502,00 | -1.40% |
| Dez 2024 | R$ 35.808,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita

Perguntas frequentes sobre a tabela fipe do KTM EXC-F 250 2016
Tire aqui suas dúvidas.
Qual a tabela fipe do KTM EXC-F 250 2016?
O valor da tabela fipe do KTM EXC-F 250 2016 muda mensalmente, por isso é importante fazer uma consulta, atualmente o valor está em undefined.
Como consultar a tabela fipe do KTM EXC-F 250 2016?
Se você precisa consultar a tabela fipe do KTM EXC-F 250 2016, faça isso com sua placa ou com nossa ferramenta detalhada.
Como Funciona a tabela FIPE 2025 do KTM EXC-F 250 2016?
A tabela FIPE 2025 do KTM EXC-F 250 2016 é apenas uma base de valor, não sendo um valor obrigatório para uma negociação, pois modificações, raridade e nível de conservação do veiculo podem interferir no valor de venda do veículo.
Veja tabela FIPE de outros modelos do EXC-F 250 2016
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.
