Tabela Fipe do WALKBUS Phanter Special Urbano/SPTRANS 2p (die.) 2009
R$ 92.137,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 92.137,00 | -R$ 176,00 | -0.19% |
Nov 2024 | R$ 92.313,00 | -R$ 223,00 | -0.24% |
Out 2024 | R$ 92.536,00 | -R$ 205,00 | -0.22% |
Set 2024 | R$ 92.741,00 | -R$ 205,00 | -0.22% |
Ago 2024 | R$ 92.946,00 | -R$ 308,00 | -0.33% |
Jul 2024 | R$ 93.254,00 | -R$ 300,00 | -0.32% |
Jun 2024 | R$ 93.554,00 | -R$ 329,00 | -0.35% |
Mai 2024 | R$ 93.883,00 | R$ 224,00 | 0.24% |
Abr 2024 | R$ 93.659,00 | -R$ 19,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 93.678,00 | -R$ 330,00 | -0.35% |
Fev 2024 | R$ 94.008,00 | -R$ 701,00 | -0.74% |
Jan 2024 | R$ 94.709,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.