Tabela Fipe da KTM ADVENTURE 950cc 2005
R$ 30.353,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 30.353,00 | -R$ 59,00 | -0.19% |
Nov 2024 | R$ 30.412,00 | -R$ 74,00 | -0.24% |
Out 2024 | R$ 30.486,00 | -R$ 69,00 | -0.23% |
Set 2024 | R$ 30.555,00 | -R$ 68,00 | -0.22% |
Ago 2024 | R$ 30.623,00 | -R$ 102,00 | -0.33% |
Jul 2024 | R$ 30.725,00 | R$ 472,00 | 1.56% |
Jun 2024 | R$ 30.253,00 | R$ 461,00 | 1.55% |
Mai 2024 | R$ 29.792,00 | R$ 540,00 | 1.85% |
Abr 2024 | R$ 29.252,00 | -R$ 6,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 29.258,00 | -R$ 103,00 | -0.35% |
Fev 2024 | R$ 29.361,00 | R$ 391,00 | 1.35% |
Jan 2024 | R$ 28.970,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.