Tabela Fipe da KTM ADVENTURE 950cc 2006
R$ 31.112,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 31.112,00 | -R$ 61,00 | -0.20% |
Nov 2024 | R$ 31.173,00 | -R$ 76,00 | -0.24% |
Out 2024 | R$ 31.249,00 | -R$ 70,00 | -0.22% |
Set 2024 | R$ 31.319,00 | -R$ 70,00 | -0.22% |
Ago 2024 | R$ 31.389,00 | -R$ 105,00 | -0.33% |
Jul 2024 | R$ 31.494,00 | R$ 484,00 | 1.56% |
Jun 2024 | R$ 31.010,00 | R$ 473,00 | 1.55% |
Mai 2024 | R$ 30.537,00 | R$ 553,00 | 1.84% |
Abr 2024 | R$ 29.984,00 | -R$ 6,00 | -0.02% |
Mar 2024 | R$ 29.990,00 | -R$ 106,00 | -0.35% |
Fev 2024 | R$ 30.096,00 | R$ 401,00 | 1.35% |
Jan 2024 | R$ 29.695,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.