Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. 2009
R$ 92.310,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 92.310,00 | R$ 1.832,00 | 2.02% |
Nov 2024 | R$ 90.478,00 | R$ 3.059,00 | 3.50% |
Out 2024 | R$ 87.419,00 | R$ 2.956,00 | 3.50% |
Set 2024 | R$ 84.463,00 | -R$ 3.849,00 | -4.36% |
Ago 2024 | R$ 88.312,00 | R$ 738,00 | 0.84% |
Jul 2024 | R$ 87.574,00 | -R$ 892,00 | -1.01% |
Jun 2024 | R$ 88.466,00 | R$ 1.014,00 | 1.16% |
Mai 2024 | R$ 87.452,00 | -R$ 2.008,00 | -2.24% |
Abr 2024 | R$ 89.460,00 | R$ 3.025,00 | 3.50% |
Mar 2024 | R$ 86.435,00 | R$ 2.922,00 | 3.50% |
Fev 2024 | R$ 83.513,00 | R$ 2.824,00 | 3.50% |
Jan 2024 | R$ 80.689,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.