Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. 2019
R$ 185.422,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 185.422,00 | R$ 6.270,00 | 3.50% |
Nov 2024 | R$ 179.152,00 | -R$ 5.409,00 | -2.93% |
Out 2024 | R$ 184.561,00 | R$ 40,00 | 0.02% |
Set 2024 | R$ 184.521,00 | -R$ 894,00 | -0.48% |
Ago 2024 | R$ 185.415,00 | -R$ 36,00 | -0.02% |
Jul 2024 | R$ 185.451,00 | -R$ 947,00 | -0.51% |
Jun 2024 | R$ 186.398,00 | R$ 553,00 | 0.30% |
Mai 2024 | R$ 185.845,00 | -R$ 3.082,00 | -1.63% |
Abr 2024 | R$ 188.927,00 | -R$ 950,00 | -0.50% |
Mar 2024 | R$ 189.877,00 | -R$ 38,00 | -0.02% |
Fev 2024 | R$ 189.915,00 | R$ 2,00 | 0.00% |
Jan 2024 | R$ 189.913,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.