Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. 2010
R$ 94.618,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 94.618,00 | R$ 903,00 | 0.96% |
Nov 2024 | R$ 93.715,00 | R$ 3.169,00 | 3.50% |
Out 2024 | R$ 90.546,00 | -R$ 220,00 | -0.24% |
Set 2024 | R$ 90.766,00 | -R$ 2.139,00 | -2.30% |
Ago 2024 | R$ 92.905,00 | R$ 3.141,00 | 3.50% |
Jul 2024 | R$ 89.764,00 | -R$ 914,00 | -1.01% |
Jun 2024 | R$ 90.678,00 | R$ 1.039,00 | 1.16% |
Mai 2024 | R$ 89.639,00 | -R$ 2.970,00 | -3.21% |
Abr 2024 | R$ 92.609,00 | -R$ 3.359,00 | -3.50% |
Mar 2024 | R$ 95.968,00 | R$ 3.245,00 | 3.50% |
Fev 2024 | R$ 92.723,00 | R$ 3.135,00 | 3.50% |
Jan 2024 | R$ 89.588,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.