Tabela Fipe do Toyota Hilux SW4 SR 4x2 2.7/ 2.7 Flex 16V Aut. 2015
R$ 114.177,00
Este é o preço de compra do veículo
Mês de referência: dezembro de 2024
Preço médio FIPE
Histórico de preço mês a mês
Mês | Preço | Variação mês anterior | Variação (%) |
---|---|---|---|
Dez 2024 | R$ 114.177,00 | -R$ 673,00 | -0.59% |
Nov 2024 | R$ 114.850,00 | R$ 274,00 | 0.24% |
Out 2024 | R$ 114.576,00 | -R$ 576,00 | -0.50% |
Set 2024 | R$ 115.152,00 | R$ 358,00 | 0.31% |
Ago 2024 | R$ 114.794,00 | -R$ 577,00 | -0.50% |
Jul 2024 | R$ 115.371,00 | -R$ 580,00 | -0.50% |
Jun 2024 | R$ 115.951,00 | -R$ 583,00 | -0.50% |
Mai 2024 | R$ 116.534,00 | -R$ 586,00 | -0.50% |
Abr 2024 | R$ 117.120,00 | R$ 358,00 | 0.31% |
Mar 2024 | R$ 116.762,00 | R$ 1.120,00 | 0.97% |
Fev 2024 | R$ 115.642,00 | -R$ 656,00 | -0.56% |
Jan 2024 | R$ 116.298,00 | R$ 0,00 | 0.00% |
Consulte a tabela FIPE do seu veículo de forma gratuita
Consulte sua placa grátis
Pague IPVA, Licenciamento e Multas em até 12x!
Ao avançar, você concorda com os nossos Termos de uso e Política de privacidade.